Namioty reklamowe, namioty dla biznesu, namioty z nadrukiem

NAMIOTY REKLAMOWE

Namioty reklamowe stanową idealny nośnik reklamy. Poprzez dobrze zaopatrzony park maszyn do druku, jesteśmy w stanie sprostać najbardziej wymagającym klientom.

MATERIAŁY - POSZYCIA

namioty reklamowe
Powłoka namiotów reklamowych wykonana jest standardowo
z materiału typu wodoodporny poliester impregnowany o gramaturze 210g/1m2.

Istnieje również możliwość zamówienia poszycia z lekkiej tkaniny PCV, o gramaturze 390/1m2.

Dla najbardziej wymagających klientów, mamy również w ofercie tkaniny
posiadające atesty trudnopalności B1...



namioty handlowe

namioty reklamowe



NASZE NAMIOTY REKLAMOWE DOSTĘPNE SĄ W TRZECH WARIANTACH STELAŻA :

STALOWY - wykonany w całości ze stali cynkowanej galwanicznie powleczonej dodatkowo lakierem niemieckiej firmy DR. HESSE GMBH&CIE KG BIELEFELD.

ALU-MIX - konstrukcja krzyżowa ( tzw. szable namiotu) wykonane są z profili aluminiowych wnętrz których
znajdują się specjalnie zaprojektowane wzmocnienia, co zwiększa ich trwałość. Nogi namiotu wykonane są ze
stali cynkowanej galwanicznie tak jak
w przypadku namiotu stalowego.

ALUMINIUM - konstrukcja krzyżowa jest taka sama jak w stelażu ALU-MIX , dodatkowo nogi namiotu wykonane
są ze specjalnie zaprojektowanych profili aluminiowych . Jest to najlżejsza wersja stelaża .




WYMIAR WYS. prześwitu WAGA SS/SA* WAGA powłoka WYMIAR PO ZŁOŻENIU
[m] [m] [kg] [kg] [m]
1,3 x 1,3 2,10 25/13 1,5 1,55 x 0,20 x 0,20
1,3 x 2,0 2,10 26/14 2 1,55 x ,027 x ,020
1,7 x 2,5 2,10 31/16 3,5 1,55 x 0,28 x 0,23
2,0 x 2,0 2,10 27/14 2,5 1,55 x 0,22 x 0,22
2,0 x 3,0 2,10 34/17 3,5 1,55 x 0,30 x 0,23
2,0 x 4,0 2,10 46/23 4,5 1,55 x 0,38 x 0,23
2,4 x 2,4 2,10 28/14 3 1,55 x 0,22 x 0,22
2,4 x 3,5 2,10 40/20 5 1,55 x 0,31 x 0,25
2,5 x 2,5 2,10 31/16 3,5 1,55 x 0,23 x 0,23
2,5 x 5,0 2,10 53/27 6 1,55 x 0,39 x 0,21
2,7 x 2,7 2,10 32/16 4 1,55 x 0,25 x 0,25
2,7 x 4,0 2,10 42/21 5 1,55 x 0,30 x 0,25
2,7 x 5,3 2,10 55/28 6,5 1,55 x 0,40 x 0,22
3,0 x 3,0 2,10 35/18 5 1,55 x 0,21 x 0,21
3,0 x 4,5 2,10 45/23 6,5 1,55 x 0,40 x 0,31
3,0 x 6,0 2,10 60/30 8 1,55 x 0,40 x 0,25
3,0 x 9,0 2,10 77/39 11 1,64 x 0,60 x 0,25
3,9 x 3,9 2,10 45/23 7,5 1,55 x 0,35 x 0,35
4,0 x 4,0 2,10 55/28 8,5 1,55 x 0,39 x 0,39
4,0 x 6,0 2,10 67/34 11 1,55 x 0,50 x 0,39
5,3 x 5,3 2,10 86/43 12 1,55 x 0,45 x 0,45
6,0 x 6,0 2,40 100/60 14 1,64 x 0,50 x 0,50
*SS - stelaż stalowy, SA - stelaż aluminiowy




gwarancja e

Wszystkie prawa zastrzeżone G.M.